| DISPLEJ | ||
|---|---|---|
| Veľkosť obrazovky (trieda) | 24 | |
| Ploché / zakrivené | Plochý | |
| Aktívna veľkosť displeja (Š×V) (mm) |
| |
| Pomer | 16:9 | |
| Typ panelu | IPS | |
| Jas (typický) | 250 cd/m | |
| Jas (min.) | 200 cd/m | |
| Kontrastný pomer (statický) | 1000:1 (typicky) | |
| Kontrastný pomer (dynamický) | Mega | |
| Rezolúcia | FHD (1 920 × 1 080) | |
| Doba odozvy (ms) | 5 (GTG) | |
| Pozorovací uhol (H/V) | 178°/178° | |
| Podpora farieb | max 16,7 m | |
| Farebný gamut (NTSC) | 72 % (CIE 1931) | |
| Obnovovania | Maximálne 100 Hz | |
| VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI | ||
| Ekologická úspora Plus | Áno | |
| Režim šetriča očí | Áno | |
| Bez blikania | Áno | |
| Veľkosť obrázka | Áno | |
| Certifikácia systému Windows | Okná 11 | |
| FreeSync | Nie | |
| G-Sync | Nie | |
| Časovač vypnutia Plus | Áno | |
| INTELIGENTNÉ FUNKCIE | ||
| Inteligentný typ | Nie | |
| ROZHRANIE | ||
| D-Sub | 1 ks | |
| HDMI | 1 ks | |
| Verzia HDMI | 01.IV | |
| Verzia HDCP (HDMI) | 01.IV | |
| Slúchadlá | Nie | |
| USB-C | Nie | |
| ZVUK | ||
| Reproduktor | Nie | |
| PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY | ||
| Teplota | 10 °C ~ 40 °C | |
| Vlhkosť | 10% ~ 80%, bez kondenzácie | |
| DIZAJN | ||
| Farba prednej strany | Čierny | |
| Farba chrbta | Čierny | |
| Farba stojana | Čierny | |
| Typ stojana | JEDNODUCHÝ | |
| Nakloniť | -2,0° (±2,0°) ~ 21,0° (±2,0°) | |
| Držiak VESA | 100 × 100 | |
| EKOLÓGIA | ||
| Energetická trieda | E | |
| Recyklovaný plast | 0.13 | |
| KŔMIŤ | ||
| Napájanie | AC 100~240 V | |
| Spotreba energie (max.) | 25 W | |
| Spotreba energie (typická) | 15,0 W | |
| Spotreba energie (DPMS) | 0,50 W | |
| Spotreba energie (vypnutá) | 0,30 W | |
| Ročná spotreba energie | 23 kWh/rok | |
| Typ | Externý adaptér | |
| ROZMERY | ||
| Rozmery so stojanom (Š×V×H) |
| |
| Rozmery bez stojana (Š×V×H) |
| |
| Rozmery balenia (Š×V×H) |
| |
| HMOTNOSŤ | ||
| Hmotnosť so stojanom | 2,4 kg | |
| Hmotnosť bez stojana | 2 kg | |
| Hmotnosť balenia | 3,8 kg | |
| PRÍSLUŠENSTVO | ||
| Dĺžka napájacieho kábla | 1,5 m | |
| Kábel HDMI | Áno | |
.