| Špecifikácie | 20TB |
| Kapacita | 20TB |
| Štandardné číslo modelu | ST20000NE000 |
| Rozhranie | SATA 6 Gb/s |
| Funkcie | |
| Podporované pozície pre disky | Až 24 políčok |
| Technológia nahrávania | CMR |
| Konštrukcia pohonu (vzduch alebo hélium) | Hélium |
| Limit pracovnej záťaže (WRL) | 300 |
| Senzory rotačných vibrácií (RV) | Áno |
| Vyrovnávacia pamäť (MB) | 256 |
| Spoľahlivosť/integrita údajov | |
| Stredná doba medzi poruchami (MTBF, hodiny) | 1,200,000 |
| Hodnotenie spoľahlivosti pri plnej prevádzke 24×7 (AFR) | 0.73% |
| Neobnoviteľné chyby čítania na počet prečítaných bitov, max | 1 na 10E15 |
| Hodiny zapnutia (za rok) | 8760 |
| Veľkosť sektora (bajty na logický sektor) | 512E |
| 3 Záchranné služby pre obnovu dát(rokov) | 3 |
| Obmedzená záruka (roky) | 5 |
| Výkon | |
| Otáčky vretena (ot/min) | 7200 |
| Prístupová rýchlosť rozhrania (Gb/s) | 6.0, 3.0, 1.5 |
| Max. Trvalá prenosová rýchlosť OD (MB/s) | 285 MB/s |
| Rotačné vibrácie @ 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 |
| Spotreba energie | |
| Spúšťací prúd, typický (12V, A) | 2.0 |
| Výkon naprázdno, priemerný (W) | 5.5 |
| Priemerný prevádzkový výkon (W) | 7.7W |
| Pohotovostný režim, typický (W) | 1.0 |
| Režim spánku, typický (W) | 1.0 |
| Požiadavky na napájanie | +12 V a +5 V |
| Životné prostredie/teplota | |
| Prevádzková teplota (okolie, min °C) | 0 |
| 4 Prevádzková teplota (nahlásená jednotka, max. °C) | 65 |
| Neprevádzková teplota (okolie, min °C) | -40 |
| Neprevádzková teplota (okolie, max. °C) | 70 |
| Životné prostredie/akustické vlastnosti | |
| Vibrácie, nefunkčné: 10 Hz až 500 Hz (Grms) | 2.27 |
| Akustika, voľnobeh (typická, meraná v stave voľnobehu 1) (dBA) | 28 |
| Akustika, Vyhľadávanie (typické) (dBA) | 32 |
| Životné prostredie/šok | |
| Náraz, prevádzka 2 ms (čítanie/zápis) (Gs) | 40/40Gs |
| Náraz, nefunkčný, 1 ms a 2 ms (Gs) | 200 |
| Fyzická stránka | |
| Výška (mm/in) | 26.11 mm/1.028in |
| Šírka (mm/in, max.) | 101.85 mm/4.01in |
| Hĺbka (mm/in, max.) | 146.99 mm/5.787in |
| Hmotnosť (g/lb, typická) | 670g/1.477lb |
| Kartónová jednotka Množstvo | 20 |
| Kartóny na paletu/kartóny na vrstvu | 40/8 |
Táto položka nebola doposiaľ diskutovaná. Ak chcete byť prvý, kliknite na tlačidlo Přidat příspěvěk