Výkon | |
---|---|
Grafický procesor | GeForce RTX 5090 |
Takt jadra | 2550 MHz (Reference card : 2407MHz) |
CUDA jadier | 21760 |
Pamäť | |
Takt pamäte | 28 Gbps |
Kapacita pamäte | 32 GB |
Typ pamäte | GDDR7 |
Pamäťová zbernica | 512-bit |
Zbernica karty | PCIe 5.0 |
Výstup | |
Maximálne rozlíšenie digitálneho výstupu | 7680x4320 |
Monitorov súčasne | 4 |
DisplayPort | 3x |
HDMI | 1x |
Veľkosť | |
Veľkosť karty | 342 x 152 x 70 mm |
--- | |
DirectX | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
Doporučený výkon napájacieho zdroja | 1000 W |
Typ podsvietenia | ARGB |
Napájacie konektory | 1x 16-pin |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.