Ochrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odolný proti vandě | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň ochrany proti přepětí | Souhlasný režim: ±6 kV; Různý režim: ±4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj světla | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Množstvo LED | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohľadová vzdialenosť | 15 m–50 m (49,21 stop–164,04 stop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úhel pohledu | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naposledy navštívené produkty ![]() DAHUA PFM522P-D1-IR, IR iluminátor, ![]() CorelDRAW Technical Suite Education Prenájom licencie na 365 dní (251-2500) EN/DE/FR/ES/BR/IT/CZ/PL/NL ![]() ACER NTB Aspire Go 15 (AG15-32P-3249),iCore 3 N355,15.6"FHD,16GB,512GB SSD,Intel Graphics,W11H,Silver ![]() DICOTA Privacy filter 2-Way pre iPad Air/ Pro 9.7/ 2017/ 2018 samolepiaca krajina Na dotaz Prihlásenie |