Produkt: Lenovo LOQ 15IRX10
Part Number: 83JE00ULCK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel® Core i7-13650HX, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.6 / 4.9GHz, E-core 1.9 / 3.6GHz, 24MB |
| Grafická Karta | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS |
| Chipset | Intel® HM770 Chipset |
| Pameť | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| Pameťové sloty | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Max. Pameť | Up to 32GB DDR5-4800 |
| Úložisko | Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots |
| Podporované Úložisko | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD up to 1TB each |
| Čitačka Kariet | - |
| Optická Mechanika | - |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Reproduktory | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio |
| Kamera | 5.0MP with E-shutter |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Bateria | 80Wh |
| Max. výdrž na baterii | - |
| Napájací Adaptér | 245W Slim Tip (3-pin) |
| DESIGN | |
| Displej | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® |
| Dotyková obrazovka | - |
| Pero | - |
| Klávesnica | 24-Zone RGB Backlit, Czech / Slovak |
| Farba | Luna Grey |
| Materiál | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Rozmery (ŠxHxV) | 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm (14.17 x 10.19 x 0.86-0.94 inches) |
| Hmotnost | Starting at 2.4 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Nie |
| Dodávaný software | Nie |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| Standartné porty | 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Power connector |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čitačka otlačkov prstov | - |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 2-year, Courier or Carry-in |
| Zahrnutý Upgrade | - |
.