Produkt: Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (AMD)
Part Number: 21ME000JCK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen™ 7 PRO 8840HS (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| Grafická Karta | Integrated AMD Radeon™ 780M Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Pameť | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC |
| Pameťové sloty | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Max. Pameť | Up to 96GB (2x 48GB DDR5 SO-DIMM) |
| Úložisko | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Podporované Úložisko | One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
| Čitačka Kariet | Nie |
| Optická Mechanika | Nie |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Reproduktory | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio™ |
| Kamera | 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Human Presence Detection |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Bateria | Integrated 52.5Wh |
| Max. výdrž na baterii | - |
| Napájací Adaptér | 65W USB-C® (3-pin) |
| DESIGN | |
| Displej | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, Touch |
| Dotyková obrazovka | On-cell, 10-point Multi-touch |
| Pero | Nie |
| Klávesnica | Backlit, Czech / Slovak |
| Farba | Black |
| Materiál | PC / 50% GF with 30% PCC + PC / 20% CF (Top), PC / 40% GF with 45% PCC (Bottom) |
| Rozmery (ŠxHxV) | 315.9 x 223.7 x 17.7 mm (12.44 x 8.81 x 0.70 inches) |
| Hmotnost | Starting at 1.31 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English |
| Dodávaný software | Nie |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725A, 11ax 2x2 + BT5.3 |
| Standartné porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Security keyhole |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čitačka otlačkov prstov | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 3-year, Courier or Carry-in |
| Zahrnutý Upgrade | 3Y Premier Support Upgrade from 3Y Courier/Carry-In WHB(CPN), CO2 Offset 0.5 ton (2nd Generation Carbon Offset Projects) |
.