83GW00B4CK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel® Core i3-1315U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core 1.2 / 4.5GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 10MB |
| Grafická Karta | Integrovaná Intel® UHD Graphics |
| Chipset | Platforma Intel® SoC |
| Pamäť | 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Pamäťové sloty | Dva sloty DDR5 SO-DIMM, schopné duálneho kanála |
| Max. Pamäť | Až 32GB DDR5-5200 |
| Úložisko | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Podporované Úložisko | Jeden disk, až 1TB M.2 2242 SSD |
| Slot pre Úložisko | Jeden M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot |
| Karta čítačky kariet | Nie |
| Optická mechanika | Nie |
| Audio čip | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec |
| Reproduktory | Stereofónne reproduktory, 1.5W x2 |
| Kamera | HD 720p s Privacy Shutter |
| Mikrofón | 2x, pole |
| Baterka | Integrovaná 47Wh |
| Napájací adaptér | 65W Round Tip (3-pin) |
| DIZAJN | |
| Displej | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Klávesnica | Nemá podsvietenie, Czech / Slovak |
| Farba | Business Black |
| Povrchová úprava | Textúra |
| Materiál | PC-ABS (Kryt), PC-ABS (Telo) |
| Rozmery (ŠxVxH) | 359.2 x 235.8 x 18.3 mm (14.14 x 9.28 x 0.72 palcov) |
| Hmotnosť | Od 1.61 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Nie |
| Dodávaný softvér | Nie |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| Štandardné porty | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), s USB Power Delivery (len 20V) a DisplayPort™ 1.2 1x HDMI® 1.4b 1x Combo jack slúchadlá / mikrofón (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Napájací konektor |
| Zabezpečenie a súkromie | |
| Bezpečnostný čip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Čítačka odtlačkov prstov | Nie |
| Fyzický zámok | Kensington® Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Ďalšie zabezpečenie | Záslepka kamery |
| SLÚŽBY | |
| Záručná doba | 2 roky, Kurier alebo Carry-in |
| Zahrnuté aktualizácie | Nie |
| PRÍSLUŠENSTVO | |
| Priložené príslušenstvo | Nie |
| CERTIFIKÁCIA | |
| Zelená certifikácia | ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 6 RoHS compliant |
| Ostatné certifikácie | TÜV Rheinland Low Blue Light (Softvérové riešenie) |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H vojenské testy - splnené |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.