Produkt: Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10
Part Number: 83L0002UCK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel® Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB |
| Grafická Karta | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Pameť | 32GB Soldered LPDDR5x-8400 |
| Pameťové sloty | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Max. Pameť | 32GB soldered memory, not upgradable |
| Úložisko | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Podporované Úložisko | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD up to 1TB each |
| Čitačka Kariet | SD Card Reader |
| Optická Mechanika | Nie |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec |
| Reproduktory | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP) |
| Kamera | 5.0MP + IR with E-shutter |
| Mikrofon | 4x, Array |
| Bateria | 84Wh |
| Max. výdrž na baterii | - |
| Napájací Adaptér | 170W Slim Tip (3-pin) |
| DESIGN | |
| Displej | 16" 2.8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 120Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, TÜV Low Blue Light, DisplayHDR™ True Black 1000, X-Rite®, PureSight Pro |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Pero | Nie |
| Klávesnica | Backlit, Czech / Slovak |
| Farba | Tidal Teal |
| Materiál | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Rozmery (ŠxHxV) | 362.72 x 253.69 x 17.9 mm (14.28 x 9.99 x 0.70 inches) |
| Hmotnost | Starting at 1.92 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English |
| Dodávaný software | Office Trial + Lenovo® AI Now |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | - |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| Standartné porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x SD card reader 1x Power connector |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čitačka otlačkov prstov | - |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 2-year, Courier or Carry-in |
| Zahrnutý Upgrade | 3Y Premium Care with Onsite upgrade from 2Y Depot/CCI CZ&SK (CPN) |
.