| Displej | |
|---|---|
| Veľkosť obrazovky | 27" | 
| Ploché / zakrivené | Plochý | 
| Aktívna veľkosť displeja (V x Š) (mm) | 590,42 (V) x 333,72 (V) mm | 
| Pomer | 16:9 | 
| Typ panelu | OLED | 
| Jas (typický) | 250 cd | 
| Jas (minimálny) | 200 CD | 
| Kontrastný pomer (statický) | 1,000,000:1 | 
| HDR10+ | Hranie HDR10+ | 
| Doba odozvy (ms) | 0,03 ms (GTG) | 
| Pozorovací uhol (H/V) | 178°/178° | 
| Podpora farieb | Maximálne 1B | 
| Farebný gamut (NTSC) | 99 % (CIE1976) | 
| Obnovovania | Maximálne 240 Hz | 
| Všeobecné vlastnosti | |
| Režim ochrany očí | Áno | 
| Bez blikania | Áno | 
| Obraz v obraze | Áno | 
| Kvantové bodové farby | Áno | 
| Veľkosť obrázka | Áno | 
| Certifikácia systému Windows | Windows11 | 
| FreeSync | FreeSync Premium Pro | 
| G-Sync | Kompatibilné s G-Sync | 
| Časovač vypnutia Plus | Áno | 
| Čierna kompenzácia | Áno | 
| Virtuálny zameriavací bod | Áno | 
| UX hry Super Arena | Áno | 
| Automatické prepínanie zdrojov | Automatické prepínanie zdroja+ | 
| Super širokouhlé herné zobrazenie | Áno | 
| Rozhranie | |
| DisplayPort | 1 EA | 
| HDMI | 2 EA | 
| Vstup pre slúchadlá | Áno | 
| USB porty | 2 | 
| Verzia rozbočovača USB | 3 | 
| USB-C | Studňa | 
| Upstream port USB-B | 1 | 
| Zvukový | |
| Reproduktory | Nie | 
| Prevádzkové podmienky | |
| Teplota | 10~40 C | 
| Vlhkosť | 10 ~ 80, nekondenzujúce % | 
| Dizajn | |
| Farba prednej strany | Striebro | 
| Farba chrbta | Striebro | 
| Farba stojana | Striebro | 
| Typ stojana | Pivot | 
| HAS (výškovo nastaviteľný stojan) | 120,0 ±5,0 | 
| Nakloniť | -2,0 ° (± 2 °) ~ 25,0 ° (± 2 °) | 
| Rotácia | -30,0 ° (± 3 °) ~ 30,0 ° (± 3 °) | 
| Pivot | -92,0 ° (± 2 °) ~ 92,0 ° (± 2 °) | 
| VESA | 100 x 100 | 
| Eko | |
| Trieda energetickej účinnosti | G | 
| Recyklovaný plast | Áno | 
| Kŕmiť | |
| Napájanie | AC 100~240V | 
| Spotreba energie (max.) | 140 W | 
| Spotreba energie (typická) | 28,0 W | 
| Spotreba energie (DPMS) | 0,50 W | 
| Spotreba energie (režim vypnutia) | 0,30 W | 
| Ročná spotreba energie | 41 kWh/rok | 
| Typ | Externý adaptér | 
| Rozmery | |
| Rozmery so stojanom (Š x V x H) | 611,7 x 554,2 x 263,5 mm | 
| Rozmery bez stojana (Š x V x H) | 611,7 x 353,8 x 49,2 mm | 
| Rozmery balenia (ŠxVxH) | 684 x 200 x 464 mm | 
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť so stojanom | 6,9 kg | 
| Hmotnosť bez stojana | 3,8 kg | 
| Hmotnosť balenia | 9,5 kg | 
| Príslušenstvo | |
| Dĺžka napájacieho kábla | 1,5 m | 
| Kábel DP | Áno | 
| Kalibrácia | |
| UL antireflexná úprava | Áno | 
.