Napájací zdroj SEASONIC 650W SGX-650 (SSR-650SGX), SFX, 80+GOLD
FOCUS SGX
Dlho očakávaný nový rad FOCUS SGX od spoločnosti Seasonic je všestranne použiteľný a výkonný pri malých rozmeroch. FOCUS SGX sa dodáva s adaptérom SFX na ATX, ktorý umožňuje montáž zdroja nielen do šasi s formátom SFX, ale aj do štandardného šasi ATX, ak si používateľ chce vyhradiť viac priestoru pre prúdenie vzduchu v PC skrini. Hybridná regulácia ventilátora Seasonic je vždy zapnutá, aby optimalizovala chladenie podľa potreby.
Kompaktná veľkosť SFX-L
Všestranný model FOCUS SGX meria na dĺžku aj na šírku len 125 mm. Vďaka tejto mimoriadne kompaktnej veľkosti sa zmestí do počítačových skríň rôznych veľkostí.
Hybridné tiché ovládanie ventilátora
Prvá patentovaná pokročilá trojfázová tepelná regulácia Seasonic v tomto odvetví dosahuje optimálny pomer medzi tichosťou a chladením. Toto hybridné tiché ovládanie ventilátora funguje v troch prevádzkových stupňoch: režim bez ventilátora, tichý režim a režim chladenia.
Výhody
- Znížená hlučnosť bez zvýšenia teploty;
- Predĺžená životnosť ventilátora vďaka zníženému počtu otáčok ventilátora;
- Optimalizovaný odvod tepla za každých okolností;
- Bezkonkurenčný tichý výkon v režime bez ventilátora.
Fluidné dynamické ložisko ventilátora
Vysoko výkonné ventilátory s fluidným dynamickým ložiskom (FDB) sú navrhnuté tak, aby využívali účinky oleja na absorpciu nárazov. Sú mimoriadne spoľahlivé a produkujú podstatne menej prevádzkového hluku a tepla ako ventilátory s guličkovými ložiskami. Mazanie povrchu ložiska znižuje trenie a vibrácie, a tým znižuje celkovú spotrebu energie. Táto spoľahlivá technológia ventilátora vďaka tichšiemu otáčaniu bez námahy a robustnej konštrukcii výrazne predlžuje jeho životnosť.
Ako to funguje
Keď sa hriadeľ ventilátora otáča, vysokotlakový olej sa unáša pozdĺž drážok puzdra ložiska a vytvára tenkú vrstvu maziva medzi plochami ložiska. So zvyšujúcimi sa otáčkami sa zvyšuje aj dynamický tlak oleja a hriadeľ sa nadvihne z ložiska, čím sa dosiahne plynulé otáčanie bez námahy. Tvar drážok v tvare rybej kosti pomáha účinne odvádzať mazivo a zabraňuje úniku.
zhrnutie funkcií
- 80 PLUS®certifikát Gold
- Kompaktná veľkosť SFX-L - 125 (D) x 125 (Š) x 63.5 (H) mm
- Prísna regulácia napätia
- Bezkáblový dizajn pripojenia
- S3FC - bez ventilátora do 30 % zaťaženia
- Rozšíriteľnosť SFX na ATX
- Pozlátené konektory
- 10 rokov záruky
Špecifikácie
Technické špecifikácie | ||
---|---|---|
80PLUS® | Zlato | |
Úroveň účinnosti kybernetiky | TBA | |
Hladina hluku Cybenetics | TBA | |
Faktor formy | Intel SFX 12 V / ATX 12 V | |
Rozmery | 125 mm (Š) x 125 mm (D) x 63.5 mm (H) | |
Informácie o fanúšikoch | Veľkosť ventilátora | 120 mm |
Ovládanie ventilátora | Hybridné ovládanie ventilátora Premium | |
Ložisko ventilátora | Fluidné dynamické ložisko | |
Očakávaná dĺžka života | 50 000 hodín pri 40 °C, 15 - 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu | |
Informácie o kábli | Modularita | Plne modulárne |
Typ kábla | Ploché čierne káble | |
Elektrické funkcie | Prevádzková teplota | 0 - 50 °C (zníženie zo 100 % na 80 % od 40 °C do 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, bez. ventilátor | 100 000 hodín | |
Vstup striedavého prúdu | Celý rozsah | |
Ochrana | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Bezpečnosť a životné prostredie | Bezpečnosť a EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Dodržiavanie predpisov v oblasti životného prostredia | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Záruka | 10 rokov |
Výstupný výkon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vstup striedavého prúdu | Napätie: 100 V - 240 V | |||||
Aktuálne: 9 - 4.5 A | ||||||
Frekvencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Výstup DC | Železnica | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximálny výkon | 20 A | 20 A | 54 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 648 W | 3.6 W | 15 W | |||
Celkový trvalý výkon | 650 W |
Káble
SSR-650SGX
Typ kábla | Konektor(y) na kábel | Celková dĺžka (mm) | Počet káblov, ktoré sú súčasťou dodávky |
---|---|---|---|
MB (24/20 pinov) | 1 | 350 | 1 |
CPU (8/4 pinov) | 1 | 400 | 1 |
PCIe (8/6 pinov) | 2 | 500 | 2 |
PCIe (8/6 pinov) | 1 | 750 | 0 |
SATA | 4 | 810 | 0 |
SATA | 4 | 800 | 0 |
SATA | 4 | 760 | 0 |
SATA | 2 | 700 | 0 |
SATA | 3 | 600 | 2 |
SATA | 2 | 570 | 0 |
SATA | 2 | 470 | 0 |
SATA | 2 | 450 | 0 |
Molex | 3 | 700 | 1 |
Molex | 2 | 470 | 0 |
Molex na SATA 3.3 Adaptér | 2 | 300 | 0 |
Adaptér Molex na FDD | 1 | 101 | 1 |
Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.