Textové stránky
sk
EUR
Späť
Systém núdzového napájania CyberPower (EPS) 1000VA/700W
Popis
Parametre
Strážny pes
Prevádzková technológia | Line-Interactive, AVR (Boost & Buck) | |
Výkon | VA | 1000VA |
Watts | 700W | |
Vstup | Rozsah napätia | 140 ~ 300V |
Frekvenčný rozsah | 50/60 Hz +/- 5 Hz (automatické snímanie) | |
Vstupné napätie DC | 12V | |
Prepäťová ochrana | Prepätie do 400 V; aktualizácia firmvéru na zvládnutie dlhodobého prepätia | |
Výstup striedavého prúdu | Počet fáz | Jednofázové |
Výstupné napätie | 0 ~ 40 % zaťaženie Čistá sínusoidapre 220V +/- 10% 40~100% zaťaženie Približná sínusoida pre 220V +/- 10% | |
Výstupná frekvencia | 50/60Hz +/- 1% | |
Čas prepínania (typický) | < 10 ms | |
Ochrana proti preťaženiu | Pri napájaní: istič Pri napájaní z batérie: interné obmedzenie prúdu | |
Výstupné zásuvky | 2 x Schuko | |
Certifikáty | CE, SONCAP | |
Indikácia stavu | Ukazovatele | Na, LCD displej |
Zvukové alarmy | Prevádzka na batérie, Vybíjanie batérií, Preťaženie | |
Špeciálne funkcie | Nabíjací prúd | 15A |
Spínač ByPass | Áno | |
Batéria | Voliteľné | |
LCD displej | Áno | |
Manuálny prepínač | Nie | |
Komunikačný port | Nie | |
Fyzické rozmery | Rozmery (mm) | 153 x 208 x 230 |
Hmotnosť (kg) | 9.4 | |
Kolesá | Nie | |
Stránka produktu | Tu |
Záložný čas 1KVA CYBERPOWER INVERTER pri použití voliteľnej batérie 12V/200Ah
Batérie | 12V/200AH | ||
Model EPS | Zaťaženie | Čas (h) | |
CPS1000E + (1) 200AH/12V | 25% | 125W | 10h |
50% | 350W | 4h | |
75% | 525W | 2h 36min | |
100% | 700W | 1h 42min |
.
Počet výstupních zásuvek:
2
Použití:
Emergency Power System (EPS)
Zdánlivý výkon VA:
1000
Topologie:
Line-Interactive
Provedení:
Tower
Fáze (Vstup/Výstup):
1:1
Komunikace:
Bez
Možnosti:
Prodloužení záložního času
Ochrana datové sítě:
Ne
Ochrana telefonní sítě:
Ne
Typ výstupu:
SCHUKO
Aktuálna cena produktu je203.10EUR
s dph